Description
Press Brake Machine – Technical Specifications
| Type Number | Bending Force (kN) | Folding Length (mm) | Type Column Distance (mm) | Throat Depth (mm) | Cylinder Stroke (mm) | Opening Height (mm) | Main Servo Motor Power (kW) | Maximum Operating Speed (mm/s) | Overall Dimension (mm) | Hydraulic Oil Volume (L) | Weight (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive | Suppress | Return Journey | Length (L) | Width (W) | Height (H) | ||||||||||
| GMP-50/1600 | 500 | 1600 | 1300 | 300 | 160 | 425 | 7.5 | 180 | 0-15 | 180 | 2100 | 1500 | 2150 | 160 | 3000 |
| GMP-63/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 300 | 160 | 425 | 7.5 | 180 | 0-15 | 180 | 3000 | 1600 | 2350 | 120 | 5000 |
| GMP-80/2500 | 800 | 2500 | 2000 | 400 | 200 | 475 | 7.5 | 180 | 0-15 | 180 | 3000 | 1620 | 2400 | 120 | 5500 |
| GMP-110/3200 | 1100 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 475 | 7.5 | 180 | 0-15 | 180 | 3700 | 1680 | 2550 | 140 | 7000 |
| GMP-110/4000 | 1100 | 3200 | 3500 | 450 | 200 | 475 | 7.5 | 180 | 0-15 | 180 | 4500 | 1680 | 2550 | 140 | 8500 |
| GMP-130/3200 | 1300 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 475 | 11 | 180 | 0-15 | 180 | 3700 | 1700 | 2650 | 150 | 7500 |
| GMP-130/4000 | 1300 | 4000 | 3500 | 450 | 200 | 475 | 11 | 180 | 0-15 | 180 | 4500 | 1700 | 2650 | 150 | 9000 |
| GMP-170/3200 | 1700 | 3200 | 2700 | 450 | 200 | 475 | 11 | 160 | 0-15 | 160 | 3750 | 1750 | 2750 | 160 | 9500 |
| GMP-170/4000 | 1700 | 4000 | 3500 | 450 | 200 | 475 | 11 | 160 | 0-15 | 160 | 4550 | 1750 | 2750 | 160 | 11500 |
| GMP-170/6000 | 1700 | 6000 | 5500 | 450 | 200 | 475 | 11 | 160 | 0-15 | 160 | 6550 | 1850 | 2850 | 160 | 18000 |
| GMP-220/3200 | 2200 | 3200 | 2700 | 450 | 200 | 575 | 17.8 | 150 | 0-15 | 150 | 3750 | 1900 | 2850 | 160 | 11200 |
| GMP-220/4000 | 2200 | 4000 | 3500 | 450 | 200 | 475 | 17.8 | 150 | 0-15 | 150 | 4550 | 1900 | 2850 | 160 | 12500 |
| GMP-220/6000 | 2200 | 6000 | 5500 | 450 | 200 | 475 | 17.8 | 140 | 0-12 | 140 | 6550 | 2000 | 2950 | 160 | 19000 |
| GMP-250/3200 | 2500 | 3200 | 2700 | 450 | 250 | 525 | 21.4 | 130 | 0-12 | 130 | 3800 | 2100 | 3150 | 170 | 14000 |
| GMP-250/4000 | 2500 | 4000 | 3500 | 450 | 250 | 525 | 21.4 | 130 | 0-12 | 130 | 4600 | 2100 | 3150 | 170 | 16000 |
| GMP-250/6000 | 2500 | 6000 | 5500 | 450 | 250 | 525 | 21.4 | 100 | 0-12 | 100 | 6600 | 2200 | 3200 | 170 | 23000 |
| GMP-320/3200 | 3200 | 3200 | 2700 | 450 | 250 | 525 | 21.4 | 100 | 0-12 | 100 | 3800 | 2200 | 3250 | 170 | 15000 |
| GMP-320/4000 | 3200 | 4000 | 3500 | 450 | 250 | 525 | 21.4 | 100 | 0-12 | 100 | 4600 | 2200 | 3250 | 170 | 19000 |
| GMP-320/6000 | 3200 | 6000 | 5500 | 450 | 250 | 525 | 21.4 | 90 | 0-12 | 90 | 6600 | 2300 | 3350 | 170 | 28000 |


Reviews
There are no reviews yet.