Description
| Model | H3015 | H4020 | H6020 |
|---|---|---|---|
| Laser power | 6-40kW | 6-40kW | 6-40kW |
| Working area | 3060x1530mm | 4060x2050mm | 6150x2050mm |
| Positioning accuracy | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm |
| Max. running speed | 200m/min | 200m/min | 200m/min |
| Max. acceleration | 2G | 2G | 2G |
KEY FEATURE
| Model | H3015 | H4020 | H6020 |
|---|---|---|---|
| Laser power | 6-40kW | 6-40kW | 6-40kW |
| Working area | 3060x1530mm | 4060x2050mm | 6150x2050mm |
| Positioning accuracy | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm |
| Max. running speed | 200m/min | 200m/min | 200m/min |
| Max. acceleration | 2G | 2G | 2G |
WhatsApp us
Reviews
There are no reviews yet.